TUGAS REMEDIAL PEMROGRAMAN DASAR
CONTOH DAFTAR HARGA TIKET PESAWAT
| No | Nama Maskapai | Tujuan | Take Off - Landing | Daftar Harga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINNGU | |||||
| 1 | Lion Air | Jakarta ( CGK ) - Bali/Denpasar ( DPS ) | 04:30 - 07:20 | RP.110.000.00 | Rp.220.000.00 | RP.330.000.00 | RP.440.000.00 | RP.550.000.00 | RP.760.000.00 | RP.870.000.00 | |
| 2 | Batik Air | Jakarta ( CGK ) - Bali/Denpasar ( DPS ) | 06:00 - 08:50 | RP.210.000.00 | RP.320.000.00 | RP.430.000.00 | RP.540.000.00 | RP.650.000.00 | RP.860.000.00 | RP.970.000.00 | |
| 3 | Garuda Indonesia | Jakarta ( CGK ) - Bali/Denpasar ( DPS ) | 11:30 - 14:30 | RP.1.000.000.00 | RP.1.100.000.00 | RP.1.200.000.00 | RP.1.300.000.00 | RP.1.400.000.00 | RP.1.600.000.00 | RP.1.700.000.00 | |
| 4 | CitiLink Airlines | Jakarta ( CGK ) - Bali/Denpasar ( DPS ) | 08:50 - 11:45 | RP.220.000.00 | RP.330.000.00 | RP.440.000.00 | RP.550.000.00 | RP.660.000.00 | RP.880.000.00 | RP.990.000.00 | |
| 5 | Sriwijaya Air | Jakarta ( CGK ) - Bali/Denpasar ( DPS ) | 14:05 - 16:55 | RP.414.500.00 | RP.515.600.00 | RP.616.700.00 | RP.718.900.00 | RP.819.000.00 | RP.1.022.100.00 | RP.1.023.200.00 | |
MUHAMMAD FARHAN MAULANA XII TKJ
ERRERRE
BalasHapus